Żarówki do SKODA OCTAVIA (1U2) | 09.96 ->
Żarówki do SKODA OCTAVIA (1U2) | 09.96 -> - Przód samochodu
Rodzaj światła | Jaka żarówka? | Najlepsza żarówka |
---|---|---|
Światła mijania (krótkie) | z xenonem: D2S, z halogenem: H4 | Philips H4 12V 60/55W P43t-38 X-tremeVision +130 Aktualna Cena |
Światła długie (drogowe) | z xenonem: H1, z halogenem: H4 | Wysokiej jakości żarówka Atlas H1 Aktualna Cena |
Przeciwmgielne przednie | H3 | Philips H3 12V 55W PK22s Vision Aktualna Cena |
Światła postojowe (pozycyjne) przód | W5W | Philips W5W 24V 5W W2,1x9,5d Aktualna Cena |
Kierunkowskaz przedni | PY21W | Philips PY21W 12V 21W BAU15s Aktualna Cena |
Kierunkowskaz boczny | WY5W | Brak danych |
Żarówki do SKODA OCTAVIA (1U2) | 09.96 -> - Tył samochodu
Rodzaj światła | Jaka żarówka? | Najlepsza żarówka |
---|---|---|
Światła stopu | P21W | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena |
Stop (dodatkowy) | W2,3W | Brak danych |
Światła postojowe (pozycyjne) tył | od roku 2000: R5W, od roku 2001: P21/4W | Brak danych |
Kierunkowskazy tylne | PY21W | Philips PY21W 12V 21W BAU15s Aktualna Cena |
Światła cofania (wsteczne) | P21W | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena |
Przeciwmgielne tylne | od roku 2000: P21W, od roku 2001: P21/4W | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena |
Tablica rejestracyjna | W5W | Philips W5W 24V 5W W2,1x9,5d Aktualna Cena |
Video związane z samochodem
Jak wymienić żarówkę w przednim reflektorze w SKODA OCTAVIA 1U [TUTORIAL]
Jak wymienić żarówkę w przednim reflektorze w SKODA OCTAVIA 1U 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ...
Jak wymienić żarówkę w przednim reflektorze w SKODA OCTAVIA 2 (1Z3) [TUTORIAL]
Jak wymienić żarówkę w przednim reflektorze w SKODA OCTAVIA 2 1Z3 Hatchback 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 [TUTORIAL] ...
Informacje na temat samochodu
TOP SERWIS S.C. opinie - dobrymechanik.pl
Dobry kontakt, objaśnienie zakresu robót do wykonania, niewygórowana cena. Marka/model samochodu: Skoda Octavia Tour (1u2), 2009, benzyna + LPG, sil