Żarówki do KIA CEE´D hatchback (ED) | 12.06 ->
Żarówki do KIA CEE´D hatchback (ED) | 12.06 -> - Przód samochodu
| Rodzaj światła | Jaka żarówka? | Najlepsza żarówka |
|---|---|---|
H7![]() | H7 Next Generation 2 sztuki w zestawie Aktualna Cena | |
H1![]() | Wysokiej jakości żarówka Atlas H1 Aktualna Cena | |
| - | Brak danych | |
W5W![]() | Philips W5W 24V 5W W2,1x9,5d Aktualna Cena | |
PY21W![]() | Philips PY21W 12V 21W BAU15s Aktualna Cena | |
| WY5W | Brak danych |
Żarówki do KIA CEE´D hatchback (ED) | 12.06 -> - Tył samochodu
| Rodzaj światła | Jaka żarówka? | Najlepsza żarówka |
|---|---|---|
P21/5W![]() | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena | |
| - | Brak danych | |
P21/5W![]() | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena | |
P21W![]() | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena | |
P21W![]() | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena | |
P21W![]() | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena | |
| C5W | Brak danych |
Video związane z samochodem
Kia Cee'd hatchback 2007 - 2012 review - CarBuyer
Kia Cee'd hatchback 2014 review: http://bit.ly/1i9VrLE Subscribe to the Carbuyer YouTube channel: http://bit.ly/17k4fct Subscribe to Auto Express: ...
Kia Pro Ceed 1.6 CRDI cold start at -14*C
Starting up car with diesel engine on cool morning.
Informacje na temat samochodu
Skoda Octavia Tour 1.6 MPI 102 KM LPG - automotiveblog.pl
Po testach Skody Roomster oraz Yeti przyszedł czas na test bardziej popularnego modelu, jakim jest Skoda Octavia Tour w wersji z silnikiem benzynowym o pojemności 1.6l i mocy 102 KM, wyposażona w instalację LPG.




