Żarówki do AUDI 200 (44, 44Q) | 06.83 -> 12.91
Żarówki do AUDI 200 (44, 44Q) | 06.83 -> 12.91 - Przód samochodu
Rodzaj światła | Jaka żarówka? | Najlepsza żarówka |
---|---|---|
![]() | H4![]() | Philips H4 12V 60/55W P43t-38 X-tremeVision +130 Aktualna Cena |
![]() | H4![]() | Philips H4 12V 60/55W P43t-38 X-tremeVision +130 Aktualna Cena |
![]() | H3![]() | Philips H3 12V 55W PK22s Vision Aktualna Cena |
![]() | T4W | Brak danych |
![]() | P21W![]() | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena |
![]() | W5W![]() | Philips W5W 24V 5W W2,1x9,5d Aktualna Cena |
Żarówki do AUDI 200 (44, 44Q) | 06.83 -> 12.91 - Tył samochodu
Rodzaj światła | Jaka żarówka? | Najlepsza żarówka |
---|---|---|
![]() | P21/5W![]() | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena |
![]() | - | Brak danych |
![]() | R10W | Brak danych |
![]() | P21W![]() | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena |
![]() | P21W![]() | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena |
![]() | P21W![]() | Osram P21W** Red 12V 2W BA15s Aktualna Cena |
![]() | T4W | Brak danych |
Video związane z samochodem
Audi 200 2,2Turbo MC1/2
Silnik przeszedł odświeżenie tzn Remont głowicy wymiana wszystkich uszczelnieni itp.